KOMMENDE AUKTIONER
|
|
|
|
|
|
Vælg auktion: 466 467 Billeder til kommende auktioner
| | DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION 466 | | | | |
| | onsdag den 15. februar 2012 | | | | |
| | Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk Union ret til at købe | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lot | Effekt | Referencer | Kvalitet | Mindste slagpris | Brevbud |
| | Antik | | | | |
| 1 | Trajan, Denar 98-118, RSC 276 | S 3149 | 1+/1(+) | 250 | |
| 2 | Septimus Severus, Denar 193-211, renset RSC 444 | S 6329 | 1+/1(+) | 175 | |
| 3 | Caracalla, Denar 211-217, RSC 247 | S 6833 | 1++ | 225 | |
| 4 | Caracalla, Denar 211-217, RSC 179a | S 6854 | 1++ | 225 | |
| 5 | Julia Paula, Denar -219, RSC 16a | S 7655 | 1(+)/1 | 250 | |
| 6 | Severus Alexander, Denar 222-225, RSC 161b | S 7882 | 1++ | 125 | |
| 7 | Severus Alexander, Denar 222-225, RSC 546 | S 7925 | 1++ | 125 | |
| 8 | Severus Alexander, Denar 222-225, RSC 95 | S 7873 | 1+ | 125 | |
| 9 | Severus Alexander, Denar 222-225, RSC 508a | S 7923 | 1++ | 150 | |
| 10 | Julia Mamaea, Denar -235, RSC 81 | S 8217 | 1(+) | 100 | |
| 11 | Julia Mamaea, Denar -235, RSC 85 | S 8218 | 1++/1(+) | 125 | |
| 12 | Maximinus 1. Denar 235-238, RSC 85 | S 8316 | 1++ | 175 | |
| 13 | Gordian 3. Antoninian 238-244, RSC 167 | S 8626 | 1(+) | 100 | |
| 14 | Gordian 3. Antoninian 238-244, RSC 381 | S 8668 | 1+ | 125 | |
| 15 | Philip 1. Antoninian 244-249, mørk RSC 241 | S 8976 | 1++ | 125 | |
| 16 | Philip 2. Antoninian 247-249, RSC 72 | S 9275 | 1(+) | 150 | |
| 17 | Philip 2. Antoninian 247-249, RSC 6 | S 9261 | 1+ | 120 | |
| 18 | Probus, Antoninian 276-282, C 642 | S 12038 | 1+ | 100 | |
| 19 | Sasanider, Peroz, Drachme 457-484, Derabgard | | 1(+)/1+ | 125 | |
| 20 | Sasanider, Kobad 1. Drachme 488-496, Jay | 1. Periode | 1+/1(+) | 125 | |
| 21 | Sasanider, Kobad 1. Drachme 488-531, Piroiz Kert | | 1/1(+) | 100 | |
| 22 | Sasanider, Kobad 1. Drachme 498-531, år 32 Airan Khurra Shapur | 2. Periode | 1+ | 150 | |
| 23 | Sasanider, Kobad 1. Drachme 498-531, år 11 Isfahan dobbeltpræg | 2. Periode | 1(+) | 120 | |
| 24 | Sasanider, Kobad 1. Drachme 498-531, år 31 | 2. Periode | 1+ | 150 | |
| 25 | Sasanider, Kobad 1. Drachme 498-531, år 40 Myshan | 2. Periode | 1+ | 150 | |
| 26 | Sasanider, Khusrau 1 Anosharvan, Drachme 531-579, Jay | | 1 | 100 | |
| 27 | Sasanider, Hormidz 4. Drachme 579-590, år 10 Rev Ardeshir | | 1 | 100 | |
| 28 | Sasanider, Hormidz 4. Drachme 579-590, år 7 Ktesiphon | | 1/1(+) | 120 | |
| 29 | Sasanider, Hormidz 4. Drachme 579-590, år 10 Bishapur | | 1 | 100 | |
| 30 | Sasanider, Hormidz 4. Drachme 579-590, år 9 Nahr Tira | | 1/1(+) | 100 | |
| 31 | Sasanider, Hormidz 4. Drachme 579-590, år 6 Airan Khurra Shapur | | 1(+) | 110 | |
| 32 | Sasanider, Hormidz 4. Drachme 579-590, år 10 Nishapur | | 1/1(+) | 100 | |
| 33 | Sasanider, Hormidz 4. Drachme 579-590, år 3 Katha | | 1(+) | 120 | |
| 34 | Sasanider, Jazdgard 3. Drachme 632-651, år 12 Nahr Zire | | 1(+) | 120 | |
| | Danmark | | | | |
| 35 | Fr. 4. 8 Skilling, 12 Skilling 1700, 1718, (ridse, loddespor) | | 1(÷),(1) | 50 | |
| 36 | Fr. 4. 2 Skilling 1716 | H 44A | 1 | 250 | |
| 37 | Fr. 4. 1/2 Skilling, Skilling 1719, 1722 | 2 stk | 1(÷) | 70 | |
| 38 | Fr. 4. 4 Skilling 1730 | H 52 | 1 | 65 | |
| 39 | Chr. 7. 1/12 Specie 1787 | H 43 | 1 | 125 | |
| 40 | Fr. 6. Offermark 1808 | H 6 | 1(+) | 150 | |
| 41 | Fr. 6. 1/24 Specie 1809 | H 16 | 1 | 125 | |
| 42 | Fr. 6. 16 Skilling 1818 | H 30B | 1(+) | 250 | |
| 43 | Fr. 6. 16 Skilling 1831 | H 30C | 1++ | 350 | |
| 44 | Fr. 6. 1/2-16 Skilling | 10 stk | 1-1÷ | 75 | |
| 45 | Chr. 8. 1/5-32 Skilling | 11 stk | 1-1÷ | 125 | |
| 46 | Chr. 8.-Fr. 7. 1/5 - 4 Skilling | 6 stk | 1(+)-1÷ | 40 | |
| 47 | Chr. 9. 1 Øre 1874-1904 | 7 stk | 1 | 30 | |
| 48 | Chr. 9.-Chr. 10. 2 Øre 1874-1923 | 18 stk | 1-1÷ | 40 | |
| 49 | Chr. 9.-Fr. 9. 1-25 Øre 1874-1959 | ca. 200 stk | | 300 | |
| 50 | Chr. 9-Chr.10. 1 Krone 1875, 76, 1915, 1916 | 4 stk | O1-1÷ | 100 | |
| 51 | Chr. 9-Chr.10. 2 Kroner 1875, 76, 1915, 1916 | 4 stk | 1+-1÷ | 200 | |
| 52 | Chr. 9. 10 Øre 1888 | | 1+ | 600 | |
| 53 | Chr. 9. 1 Øre 1891, 97, 94, 99 | | 1+-1 | 50 | |
| 54 | Chr. 9.-Chr. 10. 1 Øre 1894-1923 | 15 stk | 1+-1÷ | 40 | |
| 55 | Chr. 9. 20 Kroner 1917, støbt kopi 1 2 dele | | 1 | 150 | |
| 56 | Chr. 10. 1/2 Kr 1924, 25, 26, 40 | | O1-1 | 75 | |
| 57 | Chr. 10. 2 Kroner 1924-40 | 6 stk | 1-1÷ | 40 | |
| 58 | Chr. 10-Fr. 9. 1+2 Kroner 1925-1958 | 41 stk | 1+-1÷ | 100 | |
| 59 | Chr. 10. 1 Krone 1925-41 | 10 stk | 1-1÷ | 25 | |
| 60 | Fr. 9. 2 Kroner 1947-1959, komplet | 12 stk | 1++-1 | 60 | |
| 61 | Fr. 9. 10 Øre 1959 | | 1(+) | 100 | |
| 62 | Fr. 9. Hækkerupsæt, 1-2 Øre 1960-66, komplet | 3 sæt | | 30 | |
| 63 | Mr. 2. Møntsæt 1984, 1985, 1988, DKM | | O | 150 | |
| 64 | Mr. 2. Møntsæt 1989, 1998, 1991, DKM | | O | 150 | |
| 65 | Mr. 2. Møntsæt 2001, 2002, 2003, DKM | | O | 150 | |
| 66 | Mr. 2. Møntsæt 2004, DKM | | O | 60 | |
| 67 | Mr. 2. Møntsæt 2008, DKM | | Proof | 400 | |
| 68 | Erindring, 2 Kroner 1903, 06, 12 | 3 stk | 1+ | 175 | |
| 69 | Erindring, 2 Kroner 1923, 30, 37, 45, 53, 58 | 6 stk | O1-1+ | 250 | |
| 70 | Erindring, 5, 10 Kroner 1960, 64, 67, 68, 72 | 5 stk | O-O1 | 250 | |
| 71 | Færøerne, 2, 5 Øre 1941 | 2 stk | 1+ | 75 | |
| 72 | Grønland, 50 Øre, 1 Krone 1926 | 2 stk | 1+,1 | 75 | |
| 73 | Grønland, 1 Krone 1957, 1960, 1964 | 3 stk | O1-1+ | 150 | |
| | Dansk Vestindien | | | | |
| 74 | Fr. 5. 24 Skilling 1764, revers mørk | | 1 | 300 | |
| 75 | Chr. 7. 12, 24 Skilling 1767, perf. | | (1) | 50 | |
| 76 | Fr.6. 20 Skilling 1816 | H 10 | 1 | 200 | |
| 77 | 10 Skilling 1840 | H 14 | 1 | 100 | |
| 78 | 2 Skilling 1847 | H 13 | 1 | 100 | |
| 79 | 2 Skilling 1848 | H 13 | 1 | 80 | |
| 80 | 10 Skilling 1848, glat rand | H 17 | 1+ | 250 | |
| 81 | Fr. 7. 1, 3, 5, 10, 20 Cent 1859 | 5 stk | 1-1÷ | 125 | |
| 82 | Fr. 7.-Chr. 9. 3 Cents 1859, (2 stk), 5 Cents 1859, Cent 1905 | 4 stk | 1÷ | 40 | |
| 83 | Fr. 7.-Chr. 10, 1, 5, 10 Cent 1913, 1859, 1859 | 4 stk | 1 | 175 | |
| 84 | Chr. 9, 1, 5, 10, 2 Cent 1868-78 | 4 stk | 1 | 150 | |
| 85 | Chr. 9-10. ½, 1, 2, 5, 10 Cent 1905-13 | 6 stk | 1 | 120 | |
| 86 | Chr. 9. 1, 2 Francs 1905, mørke | 2 stk | 1 | 200 | |
| 87 | Fr. 8. 1, 2 Francs 1907, mørke | 2 stk | 1 | 250 | |
| 88 | 3, 5, 10 cents, , souvenir tokens med hul præget hos Meka | | 1+ | 100 | |
| | Norge | | | | |
| 89 | Chr. 5. 2 Skilling 1687 | H 70 NM 226 | 1(÷) | 250 | |
| 90 | Fr. 4. 16 Skilling 1715, av. Ridse | H 14 NM 9 | | 300 | |
| 91 | Oskar 2. - Haakon 7. 5 Øre 1875-1944 | 24 stk | 1+-1÷ | 75 | |
| 92 | Oskar 2. - Haakon 7. 10 Øre 1876-1943 | 21 stk | 1++-1÷ | 40 | |
| 93 | Oskar 2. - Haakon 7. 2 Øre 1876-1948, inkl. 1915 | 13 stk | 1+-1÷ | 40 | |
| 94 | Oskar 2. 1 Krone 1877 | | 1 | 125 | |
| 95 | Oskar 2. 50 Øre 1891 | 1 | 1 | 50 | |
| 96 | Oskar 2. 50 Øre 1893 | | 1(+) | 60 | |
| 97 | Oskar 2. 50 Øre 1896 | | 1(÷) | 40 | |
| 98 | Oskar 2. 50 Øre 1900 | | 1(+) | 50 | |
| 99 | Oskar 2. - Haakon 7. 25 Øre 1904-1943 | 10 stk | 1+-1(÷) | 40 | |
| 100 | Møntsæt 1981, DKM | | O | 50 | |
| 101 | Møntsæt 1986, DKM | | O | 60 | |
| 102 | Møntsæt 1988, DKM | | O | 50 | |
| | Udland | | | | |
| 103 | Azorene, Mar. 20 Reis 1795, overpræg tydeligt | KM 3 | 1(+) | 25 | |
| 104 | Brasilien, Maria & Peter. 20 Reis 1781, kontramarkeret | KM 202 | 1(+) | 25 | |
| 105 | Canada, 5 - 50 Cents 1967-1982 | 13 stk | O | 25 | |
| 106 | Canada, Dollar 1908 1973, i æske | KM 83v | O | 25 | |
| 107 | Finland, 1 Penni 1866, 74, 88, 1905, 17 | 5 stk | 1 | 50 | |
| 108 | Finland, 1 Penni-20 Mark 1920-1979 | 39 stk | | 80 | |
| 109 | Finland, 1, 1, 2, 2 Mark 1865, 1915, 1865, 1907 | 4 stk | 1 | 50 | |
| 110 | Finland, 10 Mark 1967, 70, 71 | 3 stk | 01 | 75 | |
| 111 | Finland, 10 Penni 1866, 91, 1910, 17 | 4 stk | 1 | 40 | |
| 112 | Finland, 100 Mark 1960 | | 1++ | 80 | |
| 113 | Finland, 25 Mark 1978, 10 mark 1975 | 2 stk | 01 | 50 | |
| 114 | Finland, 25 Penni 1866 | | 1 | 75 | |
| 115 | Finland, 5 Penni 1866, 73, 1913, 17 | 4 stk | 1 | 30 | |
| 116 | Finland, 50 Penni 1871 | | 1 | 75 | |
| 117 | Finland, 500 Mark 1952 | | 1+ | 70 | |
| 118 | Island, Møntsæt 1973-87 | 8 stk | | 50 | |
| 119 | Island, Møntsæt 1981, Sedel Banki Island | | O | 50 | |
| 120 | Italien, Vitt. Em, 5 Lire 1877 R | KM 8.4 | 1(+) | 75 | |
| 121 | Lombardiet-Venetic, 5 Centimes 1846 V | C 14.2 | 1+ | 25 | |
| 122 | Naples-Sicily, Ferd. 2, 10 Tornesi 1838, små ks. Let poleret | C 148 | 1+ | 50 | |
| 123 | Sverige, Oskar 2.-Gus. 6 Adolf, 1 Krone 1880-1959 | 21 stk | 1+-1÷ | 200 | |
| 124 | Sverige, Oskar 2.-Gus. 6 Adolf, 2 Kroner 1897-1940, 5 kroner 1972 | 7 stk | 1+-1÷ | 125 | |
| 125 | Ungarn, frihedskrig, 3 Krajczar 1849, blanketfejl | KM 434 | 1+ | 30 | |
| 126 | Ungarn, Revolutionen, 20 Poltura 1705 | KM 275 | 1+/1 | 50 | |
| 127 | U.S.A., 1/2 Dollar 1951-1976 | 7 stk | 1++-1 | 100 | |
| 128 | U.S.A., 1/2 Dollar 1952-1995, (1952 perf.) | 8 stk | 1++-1 | 80 | |
| 129 | U.S.A., Dollar 1908 1887 | | O1 | 125 | |
| 130 | U.S.A., Dollar 1921 | KM 110 | 1+ | 75 | |
| 131 | U.S.A., Dollar 1921-1976, (1921 pudset) | 6 stk | 1++-1 | 100 | |
| 132 | Diverse, 1863-1966 | 50 stk | | 75 | |
| 133 | Diverse, Møntsæt , bl.a. Sverige, Spanien og USA | 11 stk | O | 75 | |
| | Medaljer og betalingstegn | | | | |
| 134 | Fr. 4. Carl XII's Fald 1718, støbt kopi i messing | G 312 | 1 | 150 | |
| 135 | Fr. 5. Rytterstatue 1768, Sn | G 466 | | 100 | |
| 136 | Fr. 8. 2 Stk Jeton 1894, samt Bornholm 1902 | 3 stk | | 25 | |
| 137 | Sjællands Stift Dyrskue, 1905, Sn | | 1+ | 25 | |
| 138 | H.C. Andersen, 25 mm , tyk, Æ | | 1+ | 100 | |
| 139 | Danmarks Historie, Befrielsen 1945, Ag 27,0 g | | O | 50 | |
| 140 | Fulton, 1981, 1982 (Bahnsen), Æ 2 stk | ThB 27, 30 | O1 | 35 | |
| 141 | Fulton, 1981 (Bahnsen), Ag 32,2 g | ThB 27 | O1 | 65 | |
| 142 | Fulton, 1982 (Bahnsen), Ag 30,8 g | ThB 30 | O1 | 65 | |
| 143 | Politiets Fortjenst Medalje | LS | O1 | 350 | |
| 144 | Tivoli, 1976 (H Zobl), Ag 87 g | | O1 | 175 | |
| 145 | Tivoli, 1977 (I Klichard), Ag 84 g | | O1 | 175 | |
| 146 | Tivoli, 1978 (JP Roch), Ag 86 g | | O1 | 175 | |
| 147 | Dyrehavsbakken, 1983 (Bahnsen), Ag 15 g | ThB 31 | O1 | 40 | |
| 148 | 5. maj 1945, 2005 (Arnoldi), Ag 19,8 g | | O-O1 | 45 | |
| 149 | Livgarden, 1978, 1983, 1988, Æ 3 stk | | O1 | 35 | |
| 150 | Livgarden, 1978, Ag 19,7 g | | O1 | 45 | |
| 151 | Livgarden, 1983, Ag 31,1 g | | O1 | 65 | |
| 152 | Livgarden, 1988, Ag 23,2 g | | O1 | 50 | |
| 153 | Livgarden, 1994, Ag 25,6 | | O1 | 50 | |
| 154 | Københavns Domkirke, u.år (E. Hagström), Ag 48 g | | O-O1 | 100 | |
| 155 | Helsingør Domkirke, u.år (E. Hagström), Ag 48 g | | O-O1 | 100 | |
| 156 | Roskilde Domkirke, u.år (E. Hagström), Ag 48 g | | O-O1 | 100 | |
| 157 | Maribo Domkirke, u.år (E. Hagström), Ag 48 g | | O-O1 | 100 | |
| 158 | Odense Domkirke, u.år (E. Hagström), Ag 48 g | | O-O1 | 100 | |
| 159 | Viborg Domkirke, u.år (E. Hagström), Ag 48 g | | O-O1 | 100 | |
| 160 | Aalborg Domkirke, u.år (E. Hagström), Ag 48 g | | O-O1 | 100 | |
| 161 | Århus Domkirke, u.år (E. Hagström), Ag 48 g | | O-O1 | 100 | |
| 162 | Haderslev Domkirke, u.år (E. Hagström), Ag 48 g | | O-O1 | 100 | |
| 163 | Ribe Domkirke, u.år (E. Hagström), Ag 48 g | | O-O1 | 100 | |
| 164 | Arbejdstegn, ol. | 30 stk | | 25 | |
| 165 | Casino Odense, 5, 10 Dkk | | | 40 | |
| 166 | Metropol jamboretten, 50 Øre, 1, 2, 5, 10 Kroner , samt postkort | | | 100 | |
| 167 | Panorama over København Langelinie - Tivoli i trææske, | | | 25 | |
| 168 | Stauning Krone | | | 25 | |
| 169 | Christiania, 1977 6 år (Bent Jensen), Æ | FH 250b | 1++ | 75 | |
| 170 | Christiania, 1977 Fed, Ag 9,4 g | FH 2a | O-O1 | 75 | |
| 171 | Christiania, 1981 10 år, Ag 10,5 g | FH 50 | O1 | 75 | |
| 172 | Christiania, 1981 10 år, Æ | FH 252b | O-O1 | 75 | |
| 173 | Christiania, 1984 (Sorrento), Ag 12,4 g | FH 52 | O1 | 75 | |
| 174 | Christiania, 1991 20 år (sorrento), Ag 10,9 g | FH 53 | 1++/O1 | 75 | |
| 175 | Christiania, 1993 Fed (Sorrento), Ag 11,1 g | FH 5 | O-O1 | 100 | |
| 176 | Christiania, 1996 25 år (sorrento), Ag 20,2 g | FH 54a | O1 | 75 | |
| 177 | Christiania, 1996 25 år (sorrento), forgyldt | FH 54b | 1++ | 75 | |
| 178 | Poletter, diverse lande | 28 stk | | 25 | |
| 179 | Fr. 7. - Fr. 8. Love Tokens, 16 Skilling, 10 Øre | 19 stk | | 100 | |
| 180 | Diverse med katte | 12 stk | | 60 | |
| 181 | Diverse med hunde | 12 stk | | 60 | |
| 182 | Sleswig-Holstein, Hunde Sportverein -1895, Æ | | 1+ | 40 | |
| 183 | Sverige, dr. Christina, Avitam Et Avctam , 34, 40 mm, støbt | 2 stk | 1,1÷ | 50 | |
| 184 | Token, Marceille, 25 ctm, 10 cents | 2 stk | 1,O1 | 25 | |
| 185 | New Zeeland, Numismatic Socity 1940 + Advance N.Z. , Æ | 2 stk | | 50 | |
| | Litteratur | | | | |
| 186 | G. Galster, Danske og Norske Medailler og Jetons, Fotokopi | | indb | 200 | |
| 187 | Jørgen Sømod, Norges Mønter 1483-1578 , med dedikation fra forf., 1975 | | hft | 25 | |
| 188 | Jørgen Sømod, Svinske Historier | | hft | 50 | |
| 189 | Jørgen Sømod, Poletter & Pengetegn 1 2003 | | indb | 150 | |
| 190 | Jørgen Sømod, Medailler & Jentoner 2005 | | indb | 150 | |
| 191 | Tore Z. Trosdahl, Norges Medaljer 1920-1995 , 2001 | | indb | 25 | |
| 192 | Jack-Morris Andersen, Fridtjof Nansens Minnespenninger… , Oslo, 2003 | | hft | 25 | |
| 193 | Martin og Kjetil Kvist, Medaljekatalogen , 2002, Oslo | | hft | 25 | |
| 194 | P. Haubergs samling af danske og norske mønter, 1929, | | hft | 100 | |
| 195 | Oldenborg, auk. 16, 1983, med Væsentlig Dansk Medaillesamling | | | 25 | |
| 196 | Ahlefeldt-Laurvig, Historical Medals , Hornung auk. 33 med købernumre | | | 50 | |
| 197 | Künker, auk. 66, 2001, bl.a dr. Rees Samling Slesvig-Holsten og Danmark | | | 25 | |
| 198 | Duke of Northumberland, European Historical Medals , Sothebys 1980, 1981 | | | 50 | |
| 199 | Diverse dansk litteratur, | 19 stk | | 50 | |
| 200 | Nyere danske og udenlandske auktionskataloger, | | | 25 | |
Faktura bedes fremsendt via:
|
|
Vælg leverings-/forsendelsesmetode.:
|
Ved valg "afhentning" udfyldes hvor og/eller hos hvem (Kun efter aftale)
|
Forsendelsesomkostninger tillægges efter
gældende posttakster. Derudover skal tillægges 5 kr. til kuvert eller 20 kr. til pakkeemballage.
De samlede beløb afrundes til et med 5 kr. deleligt beløb. Uanset
fremsendelsestidspunktet forfalder købet til betaling iflg. betalingsreglerne i øvrigt.
|
Ved tryk på SEND BREVBUD bekræfter jeg, at jeg er bekendt med auktionsbetingelserne
|
|